臭氧傳感器
更新時(shí)間:2026-05-15
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT4
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
更新時(shí)間:2026-05-15
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT4
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一、臭氧傳感器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖

小巧不簡(jiǎn)單!十要素微型氣象儀,一儀測(cè)遍多種氣象
2026-02-255米激光雪深傳感器的作用
2024-11-01全天候守護(hù)輸電線路:電力積冰檢測(cè)傳感器筑牢防冰防線
2026-01-19氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器——一器多用,氣象監(jiān)測(cè)無(wú)所不在
2025-04-10揭秘十要素氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)傳感器的智能內(nèi)核!
2025-11-12捕捉環(huán)境細(xì)微變化,壓電六要素傳感器讓監(jiān)測(cè)更精準(zhǔn)省心
2026-04-15六要素一體式微型氣象儀:小身材藏大能量,多場(chǎng)景精準(zhǔn)測(cè)氣象
2026-05-09天氣現(xiàn)象儀:科技革新,洞悉天氣微瀾
2024-08-15稱重式水面蒸發(fā)器感知水面蒸發(fā)量變化
2024-06-25積冰厚度傳感器可用于橋梁結(jié)冰監(jiān)測(cè)
2024-07-12